Về thông số kỹ thuật, liệu Galaxy Note 9 mới ra mắt có vượt qua iPhone X?
Cuối cùng thì Galaxy Note9 cũng chính thức ra mắt. Và như mọi khi, một sản phẩm mới tuyệt vời được cân bằng với các “người anh em” cùng phân khúc chất lượng cao từ các thương hiệu khác.
Trong khi Samsung Galaxy Note 9 là điện thoại thông minh hàng đầu cho Android, thì iPhone X vẫn là một lời nhắc nhở đối với Apple. Dưới đây là bảng so sánh màn hình, camera, thiết kế, cấu hình, chức năng và các thông số liên quan của Galaxy Note 9 so với iPhone X, 2 đại diện đến từ 2 ông lớn hiện nay.
Màn hình
Điều kiện | Samsung Galaxy Note 9 | Apple iPhone X |
---|---|---|
Kích thước | 6,4 inch | 5,8 inch |
Sự hòa tan | 1440 x 2960 điểm ảnh | 1125 x 2436 điểm ảnh |
Mật độ điểm ảnh | au 514pp | au 459pp |
Công nghệ | Super AMOLED | OLED |
Tỷ lệ khung hình màn hình trong tương lai | 84,04% | 82,35% |
Màu sắc | 16 777 216 | |
Nhẹ | 625 cd / m2 (nit) |
Máy ảnh
Điều kiện | Samsung Galaxy Note 9 | Apple iPhone X |
---|---|---|
Camera phía sau | 12MP | 12MP |
Lỗ | F1.5-F2.4 | F1.8 |
Tốc biến | DẪN ĐẾN | LED tứ |
Độ dài tiêu cự (tương đương 35mm) | 26 mm | |
Kích thước nhạy cảm | 1 / 2,5 “ | |
Kích thước pixel | 1,4 um | 1,22 μm |
Zoom quang học | 2.0x | 2.0x |
Tính năng phần cứng | Máy ảnh kép, ổn định hình ảnh (OIS), tự động lấy nét | Máy ảnh kép, ổn định hình ảnh (OIS), tự động lấy nét, kính sapphire, cảm biến độ sâu (BSI) |
Các tính năng của phần mềm | Lấy nét cá nhân, Chụp ảnh SỐNG, Lấy nét bằng cảm ứng, Nhận diện khuôn mặt, Hẹn giờ, Thu phóng kỹ thuật số, Gắn thẻ địa lý | Chụp ảnh SỐNG, Chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, Hẹn giờ, Thu phóng kỹ thuật số, Gắn thẻ địa lý |
Video | 3840 × 2160 (4K), 1920 × 1080 (HD 1080p), 1280 × 720 (HD 720p) |
3840 × 2160 (4K) (60 khung hình / giây), 1920 × 1080 (1080p HD) (240 khung hình / giây), 1280 × 720 (HD 720p) (30 khung hình / giây) |
Các tính năng đáng chú ý | Thời lượng video, siêu lặp, cuộc gọi video, chia sẻ video | Video theo thời gian, Lấy nét lấy nét liên tục, Phát trực tuyến video, chia sẻ video |
Camera phía trước | 8MP | 7MP |
Video | 1920 × 1080 (HD 1080p) |
Thiết kế
Điều kiện | Samsung Galaxy Note 9 | Apple iPhone X |
---|---|---|
Kích thước | 161,9 x 76,4 x 8,8 mm | 143,6 x 70,9 x 7,7 mm |
Cân nặng | 201g | au 174g |
Quan trọng | Kính và khung nhôm | Kính và khung thép không gỉ |
Khả năng chống bụi và nước | Chống thấm nước, chống bụi | Chống thấm nước, chống bụi |
Bình thường | IP68 | IP67 |
MIL-STD-810. Đã được xác nhận | ||
Công việc khác | IS-Pen |
Cấu hình và chức năng
Điều kiện | Samsung Galaxy Note 9 | Apple iPhone X |
---|---|---|
Khoai tây chiên | Qualcomm Snapdragon 845 | Apple A11 Bionic APL1W72 |
Bộ vi xử lý | Octa-core, 2800 MHz, Kryo 385, 64bit, 10nm | Lõi lục giác, 2390 MHz, 64bit, 10nm |
GPU | Adreno 630 | GPU 3 lõi của Apple |
RAM | 8GB | 3GB |
Loại RAM | LPDDR4 | |
Tính chất | ||
Bộ nhớ trong | 512GB | 256GB |
Bộ nhớ mở rộng | 1TB | |
Loại thẻ nhớ | microSDXC, microSDHC, microSD | |
Hệ điều hành | Android 8.1 | IOS 11.x |
Pin
Điều kiện | Samsung Galaxy Note 9 | Apple iPhone X |
---|---|---|
Quyền lực | 4000mAh | 2716mAh |
Sạc nhanh | Sạc nhanh Qualcomm 2.0 | Là |
Sạc không dây | Là | Là |
Thời gian để nói | ||
Thời gian chờ | ||
Chơi nhạc | 60 giờ | |
Xem video | 13 giờ |
Băng tần di động
Điều kiện | Samsung Galaxy Note 9 | Apple iPhone X |
---|---|---|
CDMA | ||
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | |
LTE (FDD) | Dải tần 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66 | |
LTE (TDD) | Băng tần 38, 39, 40, 41 | |
Kết nối dữ liệu | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit / s), HSDPA + (4G) 42,2 Mbit / s, HSUPA | LTE-A Cat 12/13 (600/150 Mbit / s), HSDPA + (4G) 42,2 Mbit / s, HSUPA 5,76 Mbit / s, UMTS |
Có thể nói, xét theo thông số kỹ thuật thì cả hai lá cờ của hai thắng cảnh thiên nhiên lớn nhất hiện nay, cả Galaxy Note 9 và iPhone X đều có độ chi tiết rất tốt và giống hệt nhau. Đặt lên bàn cân so sánh, khó có thể phân biệt được ai thắng, ai thua. Chúng ta vẫn cần phải chờ đợi những so sánh và so sánh thực tế của cả hai để phát triển một bức tranh chính xác.