Các gói cước 3G / 4G gắn trong bộ phát wifi giúp kết nối mạng nhanh chóng, hiệu quả ngày càng được nhiều người dùng ưa chuộng. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp các gói cước 3G / 4G phù hợp được cài đặt trên bộ phát Wifi.
Đầu tiênĐặc điểm của gói dữ liệu phù hợp để lắp vào bộ phát Wifi
Khối lượng dữ liệu lớnCác gói cước lắp đặt thiết bị phát wifi là những gói cước có lưu lượng data rất đặc biệt. Khi đăng ký các gói này, bạn có thể thoải mái sử dụng dữ liệu để truy cập mạng trên các thiết bị bao gồm máy tính xách tay, máy tính bảng hay điện thoại thông minh, v.v.
Tốc độ truy cập: Ngoài dung lượng dữ liệu lớn, lượng dữ liệu đặc biệt có thể truy cập băng thông rộng với tốc độ internet rất nhanh. Bạn không nên đợi mạng tải, mất thời gian hoặc gây ra những gián đoạn không đáng có.
Tiết kiệm chi phí: Chi phí mỗi gói tiết kiệm hơn rất nhiều so với chi phí bạn sẽ phải bỏ ra để đăng ký lắp mạng dây và lắp đặt wifi ổn định tại nhà. Nếu cần chuyển sang làm việc ngoại tuyến, bạn phải đăng ký gói mạng khác để có thể truy cập mạng.
Ứng dụng trên tất cả các thiết bị: SIM 3G / 4G Viettel sử dụng được cho điện thoại thông minh, máy tính bảng, Điện thoại thông minh, Máy tính xách tay 3G, Dcom 3G, Router 3G, Modem 3G, điện thoại, bộ phát wifi, …
3Các gói phù hợp để lắp đặt trên bộ phát Wifi
Viettel
Gói dữ liệu | Công suất tốc độ cao | Giá cả | Chi phí phát sinh bên ngoài gói |
D30 | 30.000 vnđ | 2,5 GB / tháng | 200 VND / MB |
D50 | 50.000 đồng | 3,5 GB / tháng | Miễn phí |
D70 | 70.000 vnđ | 7GB / tháng | Miễn phí |
D90 | 90.000 vnđ | 10 GB / tháng | Miễn phí |
D120 | 120.000 vnđ | 12 GB / tháng | Miễn phí |
D200 | 200.000 vnđ | 20 GB / tháng | Miễn phí |
DC300 | 300.000 vnđ | 4 GB / tháng (sử dụng chu kỳ 6 tháng) | Miễn phí |
D500 | 500.000 vnđ | 4 GB / tháng (sử dụng chu kỳ 12 tháng) | Miễn phí |
D900 | 900.000 vnđ | 7 GB / tháng (sử dụng chu kỳ 12 tháng) | Miễn phí |
Cú pháp đăng ký SMS: Tên gói hàng gửi 191.
Khi đã đăng ký gói cước thành công, bạn có thể lắp sim vào bộ phát wifi và sử dụng bình thường.
VinaPhone (Các gói Dữ liệu lớn và Dữ liệu lớn)
– Gói dữ liệu lớn:
Tên gói hàng | Cú pháp đăng ký SMS | Truyền dữ liệu 4G | Giá cả |
BIG70 | MO BIG70 giao hàng đến 1543 | 4,8 GB | 70.000 vnđ |
LỚN90 | MO BIG90 vận chuyển đến 1543 | 7GB | 90.000 vnđ |
BIG120 | MO BIG120 gửi 1543 | 12GB | 120.000 đồng |
BIG200 | MO BIG200 gửi 1543 | 22GB | 200.000 vnđ |
BIG300 | MO BIG300 giao hàng đến 1543 | 36GB | 300.000 vnđ |
– Gói lớn:
Tên gói hàng | Cú pháp đăng ký SMS | Truyền dữ liệu 4G | Giá cả |
TỐI ĐA | MO MAX gửi 1543 | 3,8 GB | 70.000 vnđ |
MAX100 | MO MAX100 gửi 1543 | 5,8 GB | 100.000 vnđ |
MAX200 | MO MAX200 gửi 1543 | 15GB | 200.000 vnđ |
MAX300 | MO MAX300 gửi 1543 | 30GB | 300.000 vnđ |
Hãy cẩn thận: Kết thúc cung cấp dữ liệu gói 4G cao cấp, miễn phí truy cập mạng 3G / 4G tốc độ bình thường và không tính thêm phí.
Vietnamobile
Tên gói hàng | Cú pháp đăng ký SMS | Quyền lực của sự lựa chọn | Giá cả |
D7 | DK D7 Gửi 345 | 2GB và 1GB sử dụng 0h-6h sáng | 7.000 VND / ngày |
D10 | DK D10 Gửi 345 | 4GB | 10.000đ / ngày |
N3 | DK N3 Gửi 345 | 3GB sử dụng 0h-6h sáng | 5.000đ / ngày |
N7 | DK N7 Gửi 345 | Dữ liệu miễn phí 0h – 6h sáng | 7.000 VND / ngày |
M25T |
DK M25T Gửi 345 | 3GB | 35,000 VND / 30 ngày |
M40T | DK M40T Gửi 345 | 6GB hàng ngày, 6GB (0-6 giờ sáng) và miễn phí trực tuyến | 60.000 VND / 30 ngày |
M50T | DK M50T Gửi 345 | 5GB hàng ngày, 5GB (0-6 giờ sáng) và các cuộc gọi trực tuyến miễn phí | 50.000 VND / 30 ngày |
M70T | DK M70T Gửi 345 | 24GB | 70.000đ / 30 ngày |
VFLEX | DK vFlex Post 345 | 2GB | 15.000 VND / 30 ngày |
D90 | DK D90 Gửi 345 | Cuộc gọi trực tuyến miễn phí và 3GB / ngày (90GB / 30 ngày) | VND ngày 90.000 / 30 |
Trên đây là tổng hợp các gói cước 3G / 4G phù hợp lắp đặt trên bộ phát Wifi. Cùng tập trung lựa chọn gói mạng phù hợp nhất nhé!